Aim?©e Allen — Matter Of Time
Label: Azuline Music
Amazon Price: $9.49
Airplay
Chart Date | Position | Spins | Move | Adds | Stations |
---|
August 31, 2015 | 212 | 17 | -26 | 0 | 7 |
August 24, 2015 | 129 | 43 | -9 | 1 | 13 |
August 17, 2015 | 114 | 52 | -12 | 0 | 16 |
August 10, 2015 | 90 | 64 | +12 | 1 | 19 |
August 3, 2015 | 109 | 52 | -23 | 0 | 18 |
July 27, 2015 | 80 | 75 | +13 | 2 | 19 |
July 20, 2015 | 93 | 62 | -22 | 0 | 19 |
July 13, 2015 | 76 | 84 | -1 | 0 | 22 |
June 29, 2015 | 72 | 85 | -4 | 4 | 24 |
June 22, 2015 | 64 | 89 | +5 | 1 | 19 |
June 15, 2015 | 63 | 84 | +8 | 1 | 23 |
June 8, 2015 | 70 | 76 | +5 | 1 | 20 |
June 1, 2015 | 76 | 71 | +18 | 5 | 21 |
May 25, 2015 | 115 | 53 | -8 | 3 | 21 |
May 18, 2015 | 100 | 61 | +39 | 9 | 21 |
May 11, 2015 | 204 | 22 | +19 | 13 | 14 |
May 4, 2015 | 277 | 3 | +3 | 1 | 1 |
Historical reports for this release » (Only available for releases after mid-2012)