Jazz Chart: October 1, 2018
Increased Airplay
Artist | Title | Label | Move |
Kandace Springs | Indigo | Blue Note | +106 |
Cécile McLorin Salvant | The Window | Mack Avenue | +103 |
Stefon Harris & Blackout | Sonic Creed | Motema | +100 |
Willie Nelson | My Way | Sony / Legacy | +86 |
Count Basie Orchestra | All About That Basie | Concord Jazz | +69 |
Christian Sands | Facing Dragons | Mack Avenue | +62 |
Justin Kauflin | Coming Home | Qwest | +58 |
Madeleine Peyroux | Anthem | Decca | +57 |
Yellowjackets | Raising Our Voice | Mack Avenue | +44 |
Art Hirahara | Sunward Bound | Posi-Tone | +39 |
Most Added
Artist | Title | Label | Adds |
Kandace Springs | Indigo | Blue Note | +27 |
Willie Nelson | My Way | Sony / Legacy | +25 |
Madeleine Peyroux | Anthem | Decca | +19 |
Ben Allison | Quiet Revolution | Sonic Camera | +17 |
Chip White | New Dedications and Latin Moods | Dark Colors | +16 |
Justin Kauflin | Coming Home | Qwest | +15 |
Lindsey Blair Quartet | All Wes All Day | Southernmost | +14 |
Christopher Hollyday | Telepathy | Jazzbeat | +12 |
Cécile McLorin Salvant | The Window | Mack Avenue | +12 |
Stefon Harris & Blackout | Sonic Creed | Motema | +11 |
Jae Sinnett | The Americana Groove Project | J-Nett Music | +11 |
Jimmie Smith | Live in Music City: Jimmie Smith Plays Jimmy Smith | Woodward Avenue | +11 |
John Daversa Big Band Featuring DACA Artists | American Dreamers - Voices of Hope - Music of Freedom | BFM Jazz | +10 |
Erik Jekabson Sextet | Erik Jekabson Sextet | Wide Hive | +10 |
Chartbound
Artist | Title | Label |
---|
Gilad Hekselman | Ask For Chaos | Motema |
Lindsey Blair Quartet | All Wes All Day | Southernmost |
Justin Kauflin | Coming Home | Qwest |
Sam Dillon | Out In The Open | Cellar Live |
Aimee Allen | Wings Uncaged | Azuline Music |
Arianna Neikrug | Changes | Concord Jazz |
Tom Tallitsch | Wheelhouse | Posi-Tone |
Octobop | Live @ Savanna Jazz | Mystic Lane |
Henry Conerway III | With Pride For Dignity | Self-Released |
Peter Lin | With Respect | Lintet LLC |